Super Sport
anno di costruzione | 1939-1951 | |
tipo di carrozzeria | Coupé 2 posti - Trasformabile 2 posti | |
tipo di telaio | monoblocco, con lungheroni e traverse saldati | |
passo e carreggiata | passo m 2,70 - carr. anter. m 1,45 - carr. poster, m 1,47 | |
peso a secco | Kg. 1270 (1939-1946) - 1400 (1947-1951) | |
velocità massima | Km/h 170 (1939-1946) -165 (1947-1951) | |
motore: numero e tipo cilindri | 6,in linea, monoblocco | |
alesaggio e corsa | mm 72 x 100 | |
cilindrata totale | cmc 2443 | |
potenza e giri | CV 110 a 4800 giri/1' | |
rapporto di compressione | 8:1 | |
velocità media stantuffo | m/sec 16,02 | |
pressione media effettiva | Kg/cmq 8,5 | |
testa cilindri | in lega leggera, smontabile, con camere di scoppio emisfer. | |
numero e posizione valvole | 2 per cilindro - in testa, inclinate a 90° | |
diametro luce valvole | aspiraz. mm 34 - scarico mm 31 | |
basamento | in ghisa, incorporato col monoblocco cilindri | |
albero motore | in acciaio stampato, contrappesato | |
numero e tipo cuscinetti di banco | 7, in acciaio, rivestiti di metallo antifrizione | |
tipo cuscinetti di biella | in acciaio, rivestiti di metallo antifrizione | |
albero distribuzione | 2, ruotanti su 4 supporti ricavati nella testa | |
comando valvole | diretto, con piattelli e scodellini regolabili | |
comando distribuzione | a catena - rirìvio ad ingranaggi elicoidali - posizione anteriore | |
alimentazione | ad aspirazione libera - 3 carburatori orizz. a semplice corpo | |
accensione | a batteria, con distrib. e bobina - candele diam. 18 mm | |
lubrificazione | forzata, con pompa ad ingranaggi | |
raffreddamento | ad acqua, con pompa centrifuga, ventilatore e radiatore | |
trasmissione | albero unico non oscillante, con 2 giunti elastici x | |
frizione | monodisco a secco, con mozzo elastico | |
cambio di velocità | a 4 marce e RM - llla e IVa sincronizzate - leva centrale* | |
rapporti del cambio | la, 1:3,3 - lla, 1:1,943 - llla , 1:1,308 - IVa, 1:1 - RM, 1:3,2 (1939) la, 1:3,4 - lla , 1:2,22 - llla , 1:1,49 - IVa, 1:1 - RM, 1:3,2 (1947) |
|
ponte posteriore | con alberi oscillanti, scatola fissa al telaio - rapporto 15/59 | |
sospensioni | anter. indipend., molle elicoidali racchiuse nei cilindri poster, indipend., barre di torsione lungitudinali |
|
ammortizzatori | anter. incorporati nei cil. sospensione poster. 4 telescopici RIV da 25,4 mm** |
|
freni | a tamburo, com. idraulico a pedale sulle 4 ruote a mano, mecc. solo posteriori |
|
guida e sterzo | a destra, con vite senza fine e ruota elicoidale sterzo a tiranti indipendenti |
|
ruote e pneumatici | ruote a raggi tangenti pneumatici 5,50-18 corsa; 6,50-17 (1947) | |
impianto elettrico | avviamento ed illuminazione a 12 V | |
serbatoio carburante | posizione posteriore - capacità litri 80 | |
serbatoio lubrificante | posizione coppa motore - capacità Kg 8 | |
circuito acqua | motore e radiatore - capacità litri 13 | |
vetture prodotte | 75 (1939-1943) - 383 (1947-1951) | |
prezzo vettura | autotelaio Lit. 96.000 (1939) - Coupé Lit. 2.600.000 (1947) | |
* Dal 1947: 4 marce sincronizzate e comando sotto il volante. ** Dal 1947: 2 telescopici RIV da 38. |
Dati tratti da: Fusi, Le vetture Alfa Romeo dal 1910 ad oggi, Ed. Adiemme, Milano 1965