Sport
anno di costruzione | 1939-1952 | |
tipo di carrozzeria | Berlinetta Touring - Cabriolet e Spider a richiesta | |
tipo di telaio | monoblocco, con lungheroni e traverse saldati | |
passo e carreggiata | passo m 3 - carr. anter. m 1,45 - carr. poster, m 1,47 | |
peso a secco | Kg 1370 con 1 ruota scorta | |
velocità massima | Km/h 155 | |
motore: numero e tipo cilindri | 6, in linea, monoblocco | |
alesaggio e corsa | mm 72 x 100 | |
cilindrata totale | cmc 2443 | |
potenza e giri | CV 95 a 4600 giri/1' (1939-1946) - CV 90 (1947-1952) | |
rapporto di compressione | 7,5:1 (1939-1946) - 7:1 (1947-1952) | |
velocità media stantuffo | m/sec 15,34 | |
pressione media effettiva | Kg/cmq 7,65 (1939-1946) - 7,2 (1947-1952) | |
testa cilindri | in lega leggera, smontabile, con camere di scoppio emisfer. | |
numero e posizione valvole | 2 per cilindro - in testa, inclinate a 90° | |
diametro luce valvole | aspiraz. mm 34 - scarico mm 31 | |
basamento | in ghisa, incorporato col monoblocco cilindri | |
albero motore | in acciaio stampato, contrappesato | |
numero e tipo cuscinetti di banco | 7, in acciaio, rivestiti di metallo antifrizione | |
tipo cuscinetti di biella | in acciaio, rivestiti di metallo antifrizione | |
albero distribuzione | 2, ruotanti su 4 supporti ricavati nella testa | |
comando valvole | diretto, con piattelli e scodellini regolabili | |
comando distribuzione | a catena - rirìvio ad ingranaggi elicoidali - posizione anteriore | |
alimentazione | ad aspirazione libera -1 carburatore invertito doppio corpo | |
accensione | a batteria, con distrib. e bobina - candele diam. 18 mm | |
lubrificazione | forzata, con pompa ad ingranaggi | |
raffreddamento | ad acqua, con pompa centrifuga, ventilatore e radiatore | |
trasmissione | albero non oscillante, con 3 giunti elastici | |
frizione | monodisco a secco, con mozzo elastico | |
cambio di velocità | a 4 marce e RM 1:2,22-con alberi oscillanti, e IVa sincronizzate - leva centrale* |
|
rapporti del cambio | III la, 1:3,8-lla , 1:2,23-la, 1:3,4 -ll lla, 1:1,506 - IVa, 1:1 - RM, 1:3,69 (1939) lla, 1:1,49 - IVa, 1:1 - RM, 1:3,2 (1947) scatola fissa al telaio - rapporto 14/61 |
|
ponte posteriore | con alberi oscillanti, scatola fissa al telaio - rapporto 12/61 | |
sospensioni | anter. indipend., molle elicoidali racchiuse nei cilindri poster, indipend., barre di torsione lungitudinali |
|
ammortizzatori | anter. incorporati nei cil. sospensione poster. 4 telescopici RIV da 25,4 mm** |
|
freni | a tamburo, com. idraulico a pedale sulle 4 ruote a mano, mecc. solo posteriori |
|
guida e sterzo | a destra, con vite senza fine e ruota elicoidale sterzo a tiranti indipendenti |
|
ruote e pneumatici | ruote a disco con feritoie - pneumatici 6,00-18; 6,50-17 (1947) | |
impianto elettrico | avviamento ed illuminazione a 12 V | |
serbatoio carburante | posizione posteriore - capacità litri 80 | |
serbatoio lubrificante | posizione coppa motore - capacità Kg 8 | |
circuito acqua | motore e radiatore - capacità litri 13 | |
vetture prodotte | 779*** | |
prezzo vettura | Lit. 79.500 (1939) - 4.100.000 (1948) | |
* Dal 1947: a 4 marce sincronizzate e comando sotto il volante. * Dal 1947: 2 telescopici RIV da 38 mm. * Escluse le 680 6C 2500 Sport "Freccia d'oro" con carrozzeria Alfa Romeo |
Dati tratti da: Fusi, Le vetture Alfa Romeo dal 1910 ad oggi, Ed. Adiemme, Milano 1965